DERECEYE GİREN LİSE ÖĞRENCİLERİ
2015 YILI SİYER YARIŞMASI, YARIŞMA ŞARTNAMESİNE GÖRE İLK 7 ÖĞRENCİNİN SIRALAMASI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. DOĞRU SAYISI EŞİT OLANLARIN SIRALAMASI YAŞINA GÖRE DAHA KÜÇÜK OLANA ÖNCELİK VERİLMİŞTİR. | ||||||
SIRA NO | ADI | SOYADI | OKULU | DOĞUM TARİHİ | DOĞRU SAYISI | DERECE |
1 | EMRULLAH | GEZER | HAKKARİ İMAM HATİP LİSESİ | 01.01.1999 | 58 | 1 |
2 | ESVERT | GEZER | HAKKARİ İMAM HATİP LİSESİ | 01.01.2001 | 56 | 2 |
3 | RECEP | KAYA | GAZİ MUSTAFA KEMAL ANADOLU LİSESİ | 01.10.1999 | 56 | 3 |
4 | HARUN REŞİT | KOÇ | SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | 01.12.1999 | 55 | 4 |
5 | SAADET | İLHAN | GAZİ MUSTAFA KEMAL ANADOLU LİSESİ | 02.06.1998 | 54 | 5 |
6 | ROJBİN | EĞE | SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | 25.06.1997 | 54 | 6 |
7 | ADNAN | ÇİFTÇİ | HAKKARİ İMAM HATİP LİSESİ | 01.05.1997 | 54 | 7 |
DERECEYE GİREN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ
2015 YILI SİYER YARIŞMASI, YARIŞMA ŞARTNAMESİNE GÖRE İLK 7 ÖĞRENCİNİN SIRALAMASI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. DOĞRU SAYISI EŞİT OLANLARIN SIRALAMASI YAŞINA GÖRE DAHA KÜÇÜK OLANA ÖNCELİK VERİLMİŞTİR. | |||||||
SIRA NO | ADI | SOYADI | OKULU | DOĞUM TARİHİ | DOĞRU SAYISI | DERECE | |
1 | MUHAMMED YUSUF | ÖZCAN | SEYYİT TAHA İMAM HATİP ORTAOKULU | 03.10.2004 | 40 | 1 | |
2 | İSKENDER | TAŞKIN | Ş.SELAHATTİN OO | 26.05.2003 | 40 | 2 | |
3 | ŞİLAN | GÜNEŞ | EMİR ŞABAN İMAM HATİP ORTAOKULU | 27.02.2003 | 40 | 3 | |
4 | OZAN | BUDAK | DURANKAYA YİBO | 01.01.2003 | 40 | 4 | |
5 | DILOVAN | ARSLAN | FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU | 16.07.2002 | 40 | 5 | |
6 | NEZİR | DEMİR | Ş.SELAHATTİN OO | 18.03.2002 | 40 | 6 | |
7 | FATİH | ÇİFTÇİ | SEYYİT TAHA İMAM HATİP ORTAOKULU | 08.03.2002 | 40 | 7 |
Genel Sonuç Listesi (ORTAOKULLAR).pdf
Genel Sonuç Listesi (LİSELER).pdf